深圳市索斯特科技有限公司
网 址:www.szsuosite.net
联系人:庞生
手 机:13651428306
电 话:0755-85243641
传 真:0755-85243640
邮 箱:550410034@qq.com
地 址:深圳市宝安区西乡固戍华丰世纪科技园B1栋7楼
网站首页
» 产品展示
» 安全光幕
» ST4000系列小型光幕
» ST4000系列10mm间距
ST4000系列10mm间距
文章作者:handler 时间:2018-03-15 04-01-07

ST4000系列光幕是一款小型结构的安全光幕,截面尺寸25x25mm,结构紧凑,占用空间少,适合在小型自动化设备上安装使用,有黄色和银色两种标配颜色。按光点间距(分辨率)可分为10mm间距安全光幕,20mm间距安全光幕,40mm间距安全光幕。
ST4000系列10mm间距(分辨率)选型表:
光点间距 | 光点数量 | 保护高度 | 产品高度 | 响应时间 | 输出方式 | 对射距离 | ||
型号 | mm | 个 | mm | mm | ≤ms | NPN常开/常闭 | PNP常开/常闭 | 3m |
10 | 8 | 70 | 95 | 0.9 | √ | √ | √ | |
10 | 12 | 110 | 135 | 1.3 | √ | √ | √ | |
10 | 16 | 150 | 175 | 1.7 | √ | √ | √ | |
10 | 20 | 190 | 215 | 2.1 | √ | √ | √ | |
10 | 24 | 230 | 255 | 2.5 | √ | √ | √ | |
10 | 28 | 270 | 295 | 2.9 | √ | √ | √ | |
10 | 32 | 310 | 335 | 3.3 | √ | √ | √ | |
10 | 36 | 350 | 375 | 3.7 | √ | √ | √ | |
10 | 40 | 390 | 415 | 4.1 | √ | √ | √ | |
10 | 44 | 430 | 455 | 4.5 | √ | √ | √ | |
10 | 48 | 470 | 495 | 4.9 | √ | √ | √ | |
10 | 52 | 510 | 535 | 5.3 | √ | √ | √ | |
10 | 56 | 550 | 575 | 5.7 | √ | √ | √ | |
10 | 60 | 590 | 615 | 6.1 | √ | √ | √ | |
10 | 64 | 630 | 655 | 6.5 | √ | √ | √ | |
10 | 68 | 670 | 695 | 6.9 | √ | √ | √ | |
10 | 72 | 710 | 735 | 7.3 | √ | √ | √ | |
10 | 76 | 750 | 775 | 7.7 | √ | √ | √ | |
10 | 80 | 790 | 815 | 8.1 | √ | √ | √ | |
10 | 84 | 830 | 855 | 8.5 | √ | √ | √ | |
10 | 88 | 870 | 895 | 8.9 | √ | √ | √ | |
10 | 92 | 910 | 935 | 9.3 | √ | √ | √ | |
10 | 96 | 950 | 975 | 9.7 | √ | √ |
下一篇:ST4000安全光幕20间距
推荐资讯
- 2018-07-06中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告
- 2022-03-10检测光栅的应用及原理
- 2022-03-02安全光栅安装
- 2021-10-19索斯特安全光栅故障基本维修方案
- 2021-09-07测量光栅的如何选用
- 2021-09-04安全光栅光幕在自动化中的应用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光栅和测量光栅的区别
- 2020-11-14防水安全光栅-厂家直销
- 2020-10-21纠偏光幕的行业应用及工作原工作原理