深圳市索斯特科技有限公司
网 址:www.szsuosite.net
联系人:庞生
手 机:13651428306
电 话:0755-85243641
传 真:0755-85243640
邮 箱:550410034@qq.com
地 址:深圳市宝安区西乡固戍华丰世纪科技园B1栋7楼
网站首页
» 产品展示
» 检测光幕
» CT2000系列通用光幕
» CT2000通用检测光幕(20mm间距)
CT2000通用检测光幕(20mm间距)
文章作者:handler 时间:2018-03-15 03-59-22

20mm间距(分辨率)选型表
型号 | 光束数量(mm) | 光束间距(mm) | 检测高度(mm) | 响应时间(ms) | 检测距离(m) | 输出方式 | 光电高度(mm) | ||||
3 | 6 | 12 | R | D | A | ||||||
4 | 20 | 60 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 115 | |
8 | 20 | 140 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 192 | |
12 | 20 | 220 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 272 | |
16 | 20 | 300 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 352 | |
20 | 20 | 380 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 432 | |
24 | 20 | 460 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 512 | |
28 | 20 | 540 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 592 | |
32 | 20 | 620 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 672 | |
36 | 20 | 700 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 752 | |
40 | 20 | 780 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 832 | |
44 | 20 | 860 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 912 | |
48 | 20 | 940 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 992 | |
52 | 20 | 1020 | 5.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1072 | |
56 | 20 | 1100 | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1152 | |
60 | 20 | 1180 | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1232 | |
64 | 20 | 1260 | 6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1312 | |
68 | 20 | 1340 | 6.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1392 | |
72 | 20 | 1420 | 7.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1472 | |
76 | 20 | 1500 | 7.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1552 | |
80 | 20 | 1580 | 8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1632 | |
84 | 20 | 1660 | 8.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1712 | |
88 | 20 | 1740 | 8.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1792 | |
92 | 20 | 1820 | 9.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1872 | |
96 | 20 | 1900 | 9.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1952 |
推荐资讯
- 2018-07-06中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告
- 2022-03-10检测光栅的应用及原理
- 2022-03-02安全光栅安装
- 2021-10-19索斯特安全光栅故障基本维修方案
- 2021-09-07测量光栅的如何选用
- 2021-09-04安全光栅光幕在自动化中的应用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光栅和测量光栅的区别
- 2020-11-14防水安全光栅-厂家直销
- 2020-10-21纠偏光幕的行业应用及工作原工作原理